A partire dall’1 luglio, la linea 01 della compagnia Navigazione Golfo dei Poeti collegherà diverse località dei tre comuni del golfo. Spezia, Lerici e Porto Venere saranno unite via mare.
Spostarsi tra Spezia e Lerici senza impazzire per il parcheggio? Andare al mare a Porto Venere senza imbottigliarsi in un autobus pieno zeppo? Non avete tasche sufficientemente resistenti per sopportare il peso degli spiccioletti per i parchimetri? Un’alternativa c’è: spostarsi nel Golfo in traghetto. Dal 1 luglio 2022, infatti, sono nuovamente attive le linee di collegamento via mare.
Quattro linee che collegano i borghi marinari
Per il quarto anno consecutivo, le rive del Golfo saranno unite da un servizio di trasporto marittimo con corse che copriranno un ampio arco della giornata (tra le 8 e le 19). Con cinque linee dedicate, ci si potrà spostare tra Spezia, Portovenere, Lerici, San Terenzo e Tellaro. Anche le borgate di Cadimare, Fezzano e Le Grazie saranno interessate da alcune corse verso Porto Venere e l’isola Palmaria e ritorno.

Gli orari: corse tra le 8 e le 19
Ogni linea ha un proprio orario, con corse – in linea di massima – comprese tre le 8 e le 19 e soggette a possibili variazioni a seconda delle condizioni del mare.
Linea 01/D: La Spezia – Porto Venere

Linea 01/E: La Spezia – San Terenzo – Lerici – Tellaro

Linea 01/F: Lerici – Porto Venere

Linea 01/G: Lerici-Palmaria (Terrizzo)

Linea 01/H: Costa dei Pirati (Cadimare, Fezzano, Le Grazie) – Porto Venere – Palmaria (Terrizzo)

Il costo dei biglietti
Ciascun tragitto ha costi differenti. Per i bimbi compresi tra i 6 e gli 11 anni è sempre prevista una tariffa ridotta. Tanto gli adulti quanto i bambini paganti residenti in provincia della Spezia possono usufruire di tariffe scontate,
Per le corse all’interno del Golfo è previsto anche un pass giornaliero, al costo di 22 euro (12 euro per il ridotto).
Prezzi linea La Spezia
| Adulto | Ridotto | Adulto | Ridotto | ||
| Residenti prov. Spezia | Residenti prov. Spezia | ||||
| Giornaliero Golfo Gulf Day Pass | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 22,00 | 12,00 | – | – |
| Porto Venere | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| Porto Venere | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
| Porto Venere + Giro 3 isole Porto Venere + 3 island tour | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 22,00 | 12,00 | – | – |
| Isola Palmaria (Terrizzo) | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
| Isola Palmaria (Terrizzo) | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Isola Palmaria (Pozzale) | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
| Isola Palmaria (Pozzale) | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Linea comuni di Ponente
| Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | ||
| Residenti comuni SP e Porto Venere | Residenti comuni SP e Porto Venere | ||||
| Cadimare – Fezzano | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Cadimare – Fezzano | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cadimare – Porto Venere | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 |
| Cadimare – Porto Venere | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| Cadimare – Isola Palmaria Terrizzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| Cadimare – Isola Palmaria Terrizzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
| Fezzano – Le Grazie | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fezzano – Le Grazie | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| Fezzano – Porto Venere | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 11,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| Fezzano – Porto Venere | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 |
| Fezzano – Isola Palmaria Terrizzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| Fezzano – Isola Palmaria Terrizzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
| Le Grazie – Porto Venere | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| Le Grazie – Porto Venere | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| Le Grazie – Isola Palmaria Terrizzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| Le Grazie – Isola Palmaria Terrizzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
| Porto Venere – Isola Palmaria Terrizzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Porto Venere – Isola Palmaria Terrizzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Giornaliero Golfo Gulf Day Pass | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 22,00 | 12,00 | – | – |
| Giornaliero Cinque Terre Cinque Terre Day Pass | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 37,00 | 15,00 | – | – |
Linea comuni di Levante
| INTERO | RIDOTTO | INTERO | RIDOTTO | ||
| RESIDENTI PROV. LA SPEZIA | RESIDENTI PROV. LA SPEZIA | ||||
| La Spezia – San Terenzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| La Spezia – San Terenzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| La Spezia – Lerici | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| La Spezia – Lerici | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| La Spezia – Tellaro | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| La Spezia – Tellaro | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| San Terenzo – Lerici | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| San Terenzo – Lerici | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| San Terenzo – Tellaro | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 |
| San Terenzo – Tellaro | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| San Terenzo – Porto Venere | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| San Terenzo – Porto Venere | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
| San Terenzo – Isola Palmaria Terrizzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| San Terenzo – Isola Palmaria Terrizzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
| Lerici – Tellaro | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 |
| Lerici – Tellaro | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| Lerici – Porto Venere | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| Lerici – Porto Venere | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
| Lerici – Isola Palmaria Terrizzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| Lerici – Isola Palmaria Terrizzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tellaro – Porto Venere | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| Tellaro – Porto Venere | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tellaro – Isola Palmaria Terrizzo | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| Tellaro – Isola Palmaria Terrizzo | SOLO ANDATA ONLY ONE WAY | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
| Giornaliero Golfo Gulf Day Pass | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 22,00 | 12,00 | – | – |
| Giornaliero Cinque Terre Cinque Terre Day Pass | ANDATA E RITORNO ROUNDTRIP | 37,00 | 15,00 | – | – |
Per ulteriori info, consulta il sito della Navigazione Golfo dei Poeti


Belin che bello!